I potenziali standard riportati nella tabella si hanno con un elettrodo di metallo puro e una soluzione 1 M con t = 25°C.
Osservando la tabella dei potenziali standard di riduzione è possibile prevedere la direzione della reazione e calcolare la f.e.m. della pila.
Poiché la tabella riguarda i potenziali di riduzione, si riduce l'elemento che ha il potenziale di riduzione più positivo (polo
) e, conseguentemente l'altro elemento si ossida (polo
). In questo secondo caso la reazione va scritta al contrario rispetto alla tabella.
Per facilitare i calcoli non conviene invertire anche il segno del voltaggio.
Possiamo ora calcolare la f.e.m. della pila Daniell.
![]()
Poiché il rame ha un potenziale di riduzione maggiore si riduce (catodo), mentre lo zinco si ossida (anodo).
![]()
Tabella dei Potenziali Standard di Riduzione a 25°C
| specie ossidata → specie ridotta | E0 (volts) |
|---|---|
| F2 (g) + 2e- → 2F-(aq) | +2.87 |
| S2O82-(aq)+ 2e → 2SO42-(aq) | +2.07 |
| Co3+(aq) + e → Co2+(aq) | +1.81 |
| H2O2 (aq) + 2H+(aq) + 2e → 2H2O(l) | +1.77 |
| MnO4-(aq) + 4H+(aq) + 3e → MnO2(s) + 2H2O(l) | +1.70 |
| Au+(aq) + e → Au(s) | +1.69 |
| PbO2 (aq) + SO42-(aq) + 4H+(aq) + 2e → PbSO4 (s)+ 2H2O(l) | +1.69 |
| 2HClO (aq) + 2H+(aq) + 2e → Cl2(g) + 2H2O(l) | +1.63 |
| Ce4+(aq) + e → Ce3+(aq) | +1.61 |
| 2HBrO (aq) + 2H+(aq) + 2e → Br2(g) + 2H2O(l) | +1.60 |
| MnO4-(aq) + 8H+(aq) + 5e → Mn2+(aq) + 4H2O(l) | +1.51 |
| Mn3+(aq) + e → Mn2+(aq) | +1.51 |
| Au3+(aq) + 3e → Au(s) | +1.50 |
| PbO2 (aq) + 4H+(aq) + 2e → Pb2+(aq)+ 2H2O(l) | +1.45 |
| BrO3-(aq) + 6H+(aq) + 6e → Br -(aq) + 3H2O(l) | +1.44 |
| Cl2 (g) + 2e → 2Cl-(aq) | +1.36 |
| Cr2O72-(aq) + 14H+(aq) +6e → 2Cr3+(aq) + 7H2O(l) | +1.33 |
| O2 (g) + 4H+(aq) + 4e → 2H2O(l) | +1.23 |
| ClO4-(aq) + 2H+(aq) + 2e → ClO3-(aq) + H2O(l) | +1.23 |
| Pt2+(aq) + 2e → Pt(s) | +1.20 |
| Br2 (g) + 2e → 2Br -(aq) | +1.09 |
| Pu4+(aq) + e → Pu3+(s) | +0.97 |
| NO3-(aq) + 4H+(aq) + 3e → NO(g) + H2O(l) | +0.96 |
| Pd2+(aq) + 2e → Pd(s) | +0.95 |
| 2Hg2+(aq) + 2e → Hg22+(aq) | +0.92 |
| ClO-(aq) + 2H2O(l) + 2e → Cl -(aq) + 2OH-(aq) | +0.89 |
| Hg2+(aq) + 2e → Hg(l) | +0.85 |
| NO3-(aq) + 2H+(aq) + e → NO2(g) + H2O(l) | +0.80 |
| Ag+(aq) + e → Ag(s) | +0.80 |
| Hg22+(aq) + 2e → 2Hg(l) | +0.79 |
| Fe3+(aq) + e → Fe2+(aq) | +0.77 |
| BrO-(aq) + H2O(l) + 2e → Br -(aq) + 2OH-(aq) | +0.76 |
| MnO4-(aq) + 2H2O(l) + 2e → MnO2(aq) + 4OH-(aq) | +0.60 |
| MnO4-(aq) + 2e → MnO42-(aq) | +0.56 |
| I2 (g) + 2e → 2I -(aq) | +0.54 |
| Cu+(aq) + e → Cu(s) | +0.52 |
| I3-(aq) + 2e → 3I -(aq) | +0.52 |
| O2 (g) + 2H2O(l) + 4e → 4OH-(aq) | +0.40 |
| ClO4-(aq) + H2O(l) + 2e → ClO3-(aq) + 2OH-(aq) | +0.36 |
| Cu2+(aq) + 2e → Cu(s) | +0.34 |
| Bi3+(aq) + 3e → Bi(s) | +0.20 |
| SO42-(aq) + 4H+(aq) + 2e → H2SO3 (aq) + H2O(l) | +0.17 |
| Cu2+(aq) + e → Cu+(aq) | +0.15 |
| Sn4+(aq) + 2e → Sn2+(aq) | +0.15 |
| NO3-(aq) + H2O(l) + 2e → NO2-(aq) + 2OH-(aq) | +0.01 |
| Ti4+(aq) + e → Ti3+(aq) | +0.00 |
| 2H+(aq) + 2e → H2(g) | +0.00 |
| Fe3+(aq) + 3e → Fe(s) | -0.04 |
| Pb2+(aq) + 2e → Pb(s) | -0.13 |
| In+(aq) + e → In(s) | -0.14 |
| Sn2+(aq) + 2e → Sn(s) | -0.14 |
| Ni2+(aq) + 2e → Ni(s) | -0.23 |
| V3+(aq) + e → V2+(aq) | -0.26 |
| Co2+(aq) + 2e → Co(s) | -0.28 |
| In3+(aq) + 3e → In(s) | -0.34 |
| PbSO4(aq) + 2e → Pb(s) + SO42-(aq) | -0.36 |
| Ti3+(aq) + e → Ti2+(aq) | -0.37 |
| In2+(aq) + e → In+(aq) | -0.40 |
| Cr3+(aq) + e → Cr2+(aq) | -0.41 |
| Fe2+(aq) + 2e → Fe(s) | -0.44 |
| In3+(aq) + 2e → In+(aq) | -0.44 |
| S + 2e → S2-(aq) | -0.48 |
| In3+(aq) + e → In2+(aq) | -0.49 |
| U4+(aq) + e → U3+(aq) | -0.61 |
| Cr3+(aq) + 3e → Cr(s) | -0.74 |
| Zn2+(aq) + 2e → Zn(s) | -0.76 |
| 2H2O(l) + 2e → H2 (g)+ 2OH-(aq) | -0.83 |
| Cr2+(aq) + 2e → Cr(s) | -0.91 |
| Mn2+(aq) + 2e → Mn(s) | -1.18 |
| V2+(aq) + 2e → V(s) | -1.19 |
| Ti2+(aq) + 2e → Ti(s) | -1.63 |
| Al3+(aq) + 3e → Al(s) | -1.66 |
| U3+(aq) + 3e → U(s) | -1.79 |
| Be2+(aq) + 2e → Be(s) | -1.85 |
| Mg2+(aq) + 2e → Mg(s) | -2.36 |
| Ce3+(aq) + 3e → Ce(s) | -2.48 |
| La3+(aq) + 3e → La(s) | -2.52 |
| Na+(aq) + e → Na(s) | -2.71 |
| Sr2+(aq) + 2e → Sr(s) | -2.89 |
| Ba2+(aq) + 2e → Ba(s) | -2.91 |
| Cs+(aq) + e → Cs(s) | -2.92 |
| Ra2+(aq) + 2e → Ra(s) | -2.92 |
| Rb+(aq) + e → Rb(s) | -2.93 |
| K+(aq) + e → K(s) | -2.93 |
| Li+(aq) + e → Li(s) | -3.05 |
